產品簡介
技術參數
| 風速量程 | 0.05-30m/s 誤差 ±(4%U±0.05)m/s |
| 風溫量程 | 0℃-40℃ 誤差 ≤0.5℃ |
| 相對濕度 | 0-90% 誤差 ±3%FS |
| 電源電壓 | DC 5#電池4節,6V |
|
工作環境 |
溫度-10℃-40℃ 濕度≤90% |
| 傳 感 器 | 引線3m,測桿0.62m,測桿直徑ø11mm |
| 外型尺寸 | 190×86×49mm |
| 顯示方式 | 數字顯示 |
| 重 量 | ≯1Kg |
| 風速量程 | 0.05-30m/s 誤差 ±(4%U±0.05)m/s |
| 風溫量程 | 0℃-40℃ 誤差 ≤0.5℃ |
| 相對濕度 | 0-90% 誤差 ±3%FS |
| 電源電壓 | DC 5#電池4節,6V |
|
工作環境 |
溫度-10℃-40℃ 濕度≤90% |
| 傳 感 器 | 引線3m,測桿0.62m,測桿直徑ø11mm |
| 外型尺寸 | 190×86×49mm |
| 顯示方式 | 數字顯示 |
| 重 量 | ≯1Kg |